Changes between Initial Version and Version 1 of Ticket #6442, comment 4


Ignore:
Timestamp:
Aug 22, 2010, 2:18:36 PM (14 years ago)
Author:
rq

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Ticket #6442, comment 4

    initial v1  
    3838Here's a table of functions that I think could coexist on the same key. Letters W,L,M,H mean that the combination is already used in Windows, Linux, Mac, and/or BeOS/Haiku:
    3939
    40 ||       || App Command || Control || Option || Mnemonic Access || Level 3 Shift || OS Command || OS Menu || Context Menu ||
    41 || App Command   ||     ||   W,L   ||        ||                 ||               ||      v     ||         ||              ||
    42 || Control       || W,L ||         ||    v   ||         v       ||               ||            ||         ||       v      ||
    43 || Option        ||     ||    v    ||        ||        W,L      ||      M,H      ||            ||    v    ||       v      ||
    44 || Mnemonic Access ||   ||    v    ||   W,L  ||                 ||               ||            ||         ||       v      ||
    45 || Level 3 Shift ||     ||         ||   M,H  ||                 ||               ||            ||         ||              ||
    46 || OS Command    ||  v  ||         ||        ||                 ||               ||            ||    W    ||       v      ||
    47 || OS Menu       ||     ||         ||    v   ||                 ||               ||      W     ||         ||              ||
    48 || Context Menu  ||     ||    v    ||    v   ||         v       ||               ||      v     ||         ||              ||
     40|| ||= App Command =||= Control =||= Option =||= Mnemonic Access =||= Level 3 Shift =||= OS Command =||= OS Menu =||= Context Menu =||
     41||= App Command =|| || W,L || || || || v || || ||
     42||= Control =|| W,L || || v || v || || || || v ||
     43||= Option =|| || v || || W,L || M,H || || v || v ||
     44||= Mnemonic Access =|| || v || W,L || || || || || v ||
     45||= Level 3 Shift =|| || || M,H || || || || || ||
     46||= OS Command =|| v || || || || || || W || v ||
     47||= OS Menu =|| || || v || || || W || || ||
     48||= Context Menu =|| || v || v || v || || v || || ||
    4949
    5050Note: this table is based on assumption that Control is only useful in Terminal, and Option only modifies keyboard shortcuts.